工作台
供应商对账列表
供应商对账确认
供应商返利
门店对账列表
招赠活动
招赠账单
福利商品发货
回收收货
供应商回收
当前视角:
门店对账列表
| 对账单编号 | 名称 | 门店 | 时间周期 | 对账金额 | 对账状态 | 对账确认时间 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCGDZ-202606-0001 | 2026-6北京全息甄品|北京悠唐广场店-自营常规对账单 | 北京悠唐广场店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 360.00 | 待确认 | - | 2026-07-18 16:52:33 | 详情 | |
| DZ-202606-0008 | 2026-06-北京陶然桥店-对账单 | 北京陶然桥店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 6417.00 | 已对账 | 2026-07-13 16:15:51 | 2026-07-13 16:12:06 | 详情 | |
| DZ-202605-0006 | 2026-05-哈尔滨爱建店-对账单 | 哈尔滨爱建店 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 2072.30 | 门店前台确认 | 2026-07-06 14:08:49 | 2026-07-06 14:08:49 | 详情 | |
| DZ-202606-0007 | 2026-06-北京悠唐广场店-对账单 | 北京悠唐广场店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 4125.00 | 已对账 | 2026-07-04 19:34:43 | 2026-07-04 19:30:54 | 详情 | |
| DZ-202605-0005 | 2026-05-北京万柳店-对账单 | 北京万柳店 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 19058.95 | 已对账 | 2026-07-01 17:33:58 | 2026-07-01 16:54:30 | 详情 | |
| DZ-202606-0006 | 2026-06-北京门头沟店-对账单 | 北京门头沟店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 8453.59 | 财务已审核 | 2026-07-01 16:30:52 | 2026-07-01 16:30:52 | 详情 | |
| DZ-202605-0004 | 2026-05-北京国贸店-对账单 | 北京国贸店 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 55202.20 | 门店前台确认 | 2026-07-01 15:13:12 | 2026-07-01 15:13:12 | 详情 | |
| DZ-202605-0003 | 2026-05-北京五道口店-对账单 | 北京五道口店 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 51562.72 | 门店前台确认 | 2026-07-01 11:26:56 | 2026-07-01 11:26:56 | 详情 | |
| DZ-202606-0005 | 2026-06-北京富力城店-对账单 | 北京富力城店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 7156.00 | 已对账 | 2026-07-01 11:26:42 | 2026-07-01 11:26:42 | 详情 | |
| DZ-202606-0002 | 2026-06-北京中关村店-对账单 | 北京中关村店 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 48296.76 | 财务已审核 | 2026-07-01 10:02:22 | 2026-07-01 10:02:22 | 详情 |
共 10 条
前往
页
生成门店对账单
当前选择周期
2026-07 / 全部门店(整月)
对账单详情
采销订单金额
360.00
售后金额
0.00
回收金额
0.00
返利金额
0.00
对账金额
360.00
| 对账单编号 | CSCGDZ-202606-0001 | 名称 | 2026-6北京全息甄品|北京悠唐广场店-自营常规对账单 |
| 门店 | 北京丽泽新光界店 | 对账状态 | 待确认 |
| 时间周期 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 对账确认时间 | - |
| 创建时间 | 2026-07-18 16:52:33 | ||
订单部分
售后部分
回收部分
返利部分
搭赠部分
订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 发货时间 | 采销订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-JYKX0005-20260601-0030 | 北京全息甄品科技有限公司 | 2026-06-01 08:23:07 | 360.00 | 360.00 | 未对账 |
共 1 条
前往
页
售后明细
| # | 售后单号 | 子公司名称 | 仓库名称 | 门店名称 | 审批时间 | 售后金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
回收订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 门店名称 | 回收时间 | 回收订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
返利账单列表
搭赠订单明细
| # | 订单编号 | 子公司名称 | 门店名称 | 完成时间 | 搭赠订单金额 | 对账金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
驳回原因
※ 此区域仅在「门店财务审查」阶段显示
| 对公金额 | 对私金额 |