搭赠账单
| 搭赠账单编码 | 供应商搭赠对账单 | 账单周期 | 供应商名称 | 子公司名称 | 业务模式 | 总搭赠金额 | 对账状态 | 结算状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-202607-00001 | 2026-7 西安哈克&全息巨浪 搭赠对账单 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 西安哈克商贸有限公司 | 西安哈克商贸有限公司 | 自营 | 1045.00 | 待确认 | 待结算 | 详情 |
| DZ-202607-00002 | 2026-7 西安哈克&全息巨浪 搭赠对账单 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 西安哈克商贸有限公司 | 西安哈克商贸有限公司 | 自营 | 418.00 | 待确认 | 待结算 | 详情 |
| DZ-202607-00003 | 2026-7 西安哈克&全息巨浪 搭赠对账单 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 西安哈克商贸有限公司 | 西安哈克商贸有限公司 | POP | 1045.00 | 待确认 | 待结算 | 详情 |
| DZ-202605-00001 | 2026-5 北京鼎力兴&全息巨浪 搭赠对账单 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 北京全息崛起科技有限公司 | POP | 31.68 | 待确认 | 待结算 | 详情 |
共 4 条
前往
页
搭赠账单详情
| 搭赠账单编号 | DZ-202607-00001 | 供应商搭赠对账单 | 2026-7 西安哈克&全息巨浪 搭赠对账单 |
| 账单周期 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 供应商名称 | 西安哈克商贸有限公司 |
| 子公司名称 | 西安哈克商贸有限公司 | 业务模式 | 自营 |
| 总搭赠金额 | 1045.00 | 对账状态 | 待确认 |
| 结算状态 | 待结算 |
商品信息
导出所有商品信息和订单明细
| 商品名称 | 搭赠门槛 | 搭赠单价 | 期初结余 | 本月供货数量 | 本月售后数量 | 数量小计 | 搭赠数量 | 搭赠金额小计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农夫山泉 水果C100 西柚 445ml | 满100搭赠20 | 52.25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 1045.00 | 导出本行商品及订单明细 |
订单明细
| 订单编号 | 订单类型 | 商品名称 | 订单数量 | 发货时间 |
|---|---|---|---|---|
| GD20260715S00001 | 供销订单 | 农夫山泉 水果C100 西柚 445ml | 100 | 2026-07-15 11:20:07 |