| 返利对账单编号 | 供应商返利对账单 | 供应商名称 | 子公司名称 | 业务模式 | 账单周期 | 返利金额 | 对账状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-202607-00001 | 2026-7 西安哈克商贸有限公司 返利对账单 | 西安哈克商贸有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 自营 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 2,045.00 | 待确认 | 2026-07-15 10:30:00 | 详情 |
| FL-202607-00002 | 2026-7 北京鼎力兴食品科技有限公司 返利对账单 | 北京鼎力兴食品科技有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 自营 | 2026-07-01 至 2026-07-31 | 856.50 | 待确认 | 2026-07-15 11:45:22 | 详情 |
| FL-202606-00001 | 2026-6 西安哈克商贸有限公司 返利对账单 | 西安哈克商贸有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 自营 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 1,500.00 | 已确认 | 2026-06-14 09:12:33 | 详情 |
| FL-202605-00001 | 2026-5 西安哈克商贸有限公司 返利对账单 | 西安哈克商贸有限公司 | 北京全息甄品科技有限公司 | 自营 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 1,230.00 | 已对账 | 2026-05-13 14:22:11 | 详情 |
共 4 条
前往
页
供应商返利对账单详情
返利金额
2,045.00
售后扣减返利
18.05
最终返利金额
2,026.95
| 返利对账单编号 | FL-202607-00001 | 供应商返利对账单 | 2026-7 西安哈克商贸有限公司 返利对账单 |
| 供应商名称 | 西安哈克商贸有限公司 | 子公司名称 | 北京全息甄品科技有限公司 |
| 业务模式 | 自营 | 账单周期 | 2026-07-01 至 2026-07-31 |
| 返利金额 | 2,045.00 | 对账状态 | 待确认 |
订单部分
售后部分
订单明细
| # | 订单编号 | 订单类型 | 子公司名称 | 仓库名称 | 门店名称 | 发货时间 | 订单金额 | 返利金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD20260425000020 | 供销订单 | 北京全息甄品科技有限公司 | 哈克西安仓 | 西安中贸店 | 2026-07-02 10:45:17 | 1000.00 | 20.00 | 未对账 |
| 2 | GD20260425000025 | 供销订单 | 北京全息甄品科技有限公司 | 哈克西安仓 | 西安荟聚店 | 2026-07-05 15:38:36 | 1500.00 | 30.00 | 未对账 |
| 3 | GD20260429000010 | 供销订单 | 北京全息甄品科技有限公司 | 哈克西安仓 | 西安荟聚店 | 2026-07-08 09:36:34 | 686.50 | 13.73 | 已对账 |
共 3 条
前往
页
售后扣减明细
| # | 售后单号 | 门店名称 | 仓库名称 | 售后说明 | 审核时间 | 售后数量 | 售后金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS20260608000001 | - | 哈克西安仓 | 不需要 | 2026-07-03 17:40:40 | 1 | 18.05 |
共 1 条
前往
页